| 
|  |  |  |  |  
|  |  |  | 表01 |  
| 2014年省级部门收支预算总表 |  
| 部门名称:宁波海事法院 |  |  | 单位:万元 |  
| 收                    入 | 支                    出 |  
| 项                        目 | 预算数 | 项                        目 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 2,515.50 | 一、公共安全支出 | 2,794.61 |  
| 二、专户资金 |  | 法院 | 2,794.61 |  
| 三、事业收入(不含专户资金) |  | 行政运行 | 1,564.37 |  
| 四、事业单位经营收入 |  | 案件审判 | 410.26 |  
| 五、其他收入 |  | 事业运行 | 85.83 |  
|  |  | 其他法院支出 | 734.15 |  
|  |  | 二、社会保障和就业支出 | 104.39 |  
|  |  | 行政事业单位离退休 | 104.39 |  
|  |  | 未归口管理的行政单位离退休 | 104.39 |  
|  |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 77.43 |  
|  |  | 医疗保障 | 77.43 |  
|  |  | 行政单位医疗 | 71.71 |  
|  |  | 事业单位医疗 | 5.72 |  
|  |  | 四、住房保障支出 | 174.71 |  
|  |  | 住房改革支出 | 174.71 |  
|  |  | 住房公积金 | 88.78 |  
|  |  | 购房补贴 | 85.93 |  
|  |  |  |  |  
| 本年收入合计 | 2,515.50 | 本年支出合计 | 3,151.14 |  
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |  
| 上年结转 | 1,088.28 | 结转下年 | 452.64 |  
|  |  |  |  |  
| 收  入  总  计 | 3,603.78 | 支  出  总  计 | 3,603.78 |    
 
|  |  |  |  |  | 表02 |  
| 2014年省级部门财政拨款预算表 |  
| 部门名称:宁波海事法院 |  |  |  |  | 单位:万元 |  
| 科目编码 | 科目名称 | 合  计 | 基本支出 | 项目支出 | 备  注 |  |
 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |  
|  | 合计 | 2,515.50 | 1,825.71 | 689.79 |  |  
| 204 | 公共安全支出 | 2,158.97 | 1,469.18 | 689.79 |  |  
| 20405 | 法院 | 2,158.97 | 1,469.18 | 689.79 |  |  
| 2040501 | 行政运行 | 1,564.37 | 1,384.84 | 179.53 |  |  
| 2040504 | 案件审判 | 410.26 |  | 410.26 |  |  
| 2040550 | 事业运行 | 84.34 | 84.34 |  |  |  
| 2040599 | 其他法院支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |  
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104.39 | 104.39 |  |  |  
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 104.39 | 104.39 |  |  |  
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.43 | 77.43 |  |  |  
| 21005 | 医疗保障 | 77.43 | 77.43 |  |  |  
| 2100501 | 行政单位医疗 | 71.71 | 71.71 |  |  |  
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  
| 221 | 住房保障支出 | 174.71 | 174.71 |  |  |  
| 22102 | 住房改革支出 | 174.71 | 174.71 |  |  |  
| 2210201 | 住房公积金 | 88.78 | 88.78 |  |  |  
| 2210203 | 购房补贴 | 85.93 | 85.93 |  |  |    
 
| 表03 |  
| 2014年“三公”经费公共财政拨款预算表 
 |  
| 部门名称:宁波海事法院                                                                                单位:万元 |  
| 项目 | 2014年预算数 |  
| 合计 | 127.35 |  
| 1.因公出国(境)费 | 12.00 |  
| 2.公务接待费 | 25.66 |  
| 3.公务用车购置及运行费 | 89.69 |  
| 其中:公务用车购置费 | 28.00 |  
| 公务用车运行费 | 61.69 |  |